كشفت إحصائيات حديثة عن أكثر 10 شركات سيارات مبيعاً في السعودية منذ بداية عام 2013 وحتى منصف العام, والتي تصدرتها تويوتا كعادتها.
الأمر المثير في هذه النتائج, هو الفارق الكبير في مبيعات هيونداي مقارنة بالشركات الأخرى, حيث إستطاعت التقدم بفارق 47 ألف سيارة عن مبيعات فورد التي إحتلت المركز الثالث.
ويلاحظ الإرتفاع الكبير لشركتي تويوتا وهيونداي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, بينما نسبة إرتفاع بقية الشركات الـ8 متقاربة جداً فيما بينهم.
قائمة أكثر 10 شركات سيارات مبيعاً في السعودية حتى منتصف عام 2013:
الترتيب | الشركة | مبيعات شهر يونيو | الإرتفاع في شهر يونيو | مبيعات النصف الأول لعام 2013 | االإرتفاع في النصف الأول من عام 2013 | الترتيبالسابق |
1 | تويوتا | 23,151 | 38.6% | 146,237 | 40.2% | 1 |
2 | هيونداي | 11,523 | 19.2% | 72,546 | 20.0% | 2 |
3 | فورد | 5,057 | 8.4% | 25,148 | 6.9% | 3 |
4 | شيفرولية | 3,714 | 6.2% | 21,116 | 5.8% | 4 |
5 | كيا | 3,212 | 5.4% | 20,907 | 5.8% | 5 |
6 | إيسوزو | 3,191 | 5.3% | 18,341 | 5.0% | 6 |
7 | جي إم سي | 1,929 | 3.2% | 12,071 | 3.3% | 7 |
8 | هوندا | 1,844 | 3.1% | 9,702 | 2.7% | 8 |
9 | مازدا | 1,000 | 1.7% | 5,541 | 1.5% | 10 |
10 | ديهاتسو | 935 | 1.6% | 6,505 | 1.8% | 9 |
* الأرقام رسمية من إحصائيات شركات السيارات النصف سنوية
شاهد إحصائية أكثر 200 سيارة مبيعاً في السعودية في عام 2012