الموديل | الفئة | السعر |
---|---|---|
GX بمحرك 6 سلندر ديزل | 169000 | |
GX بمحرك 6 سلندر بنزين | 175000 | |
GXR 1 بمحرك 6 سلندر | 109000 | |
GXR 3 بمحرك 6 سلندر | 206000 | |
GXR 3 بمحرك 8 سلندر | 226000 | |
VXR 1 | 249000 | |
VXR 2 | 285000 | |
VXR 3 | 299000 |
الفرق عن الموديل السابق
0
شاهد تفاصيل التغيرات الجديدة والتقييم